PENGUMUMAN
Nomor : P-MAK/004/IV/2025
Sehubungan adanya proses rekrutmen karyawan di lingkungan PT Batam Terminal Petikemas pada posisi Tallyman dan Port Facilities Safety Officer (PFSO), dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.Terlampir kami umumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berkas lamaran adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang peserta;
2. Bagi peserta yang dinyatakan lulus pada posisi Tallyman dan Port Facilities Safety Officer (PFSO) maka untuk tahapan seleksi selanjutnya yaitu Interview User, dengan ketentuan masing-masing peserta Wajib Mempersiapkan Materi Presentasi Minimal 3 Slide yang berisikan:
- Informasi Diri;
- Informasi Pengalaman Pekerjaan;
- Informasi Penunjang Yang Dianggap Perlu.
3. Tahapan Interview User akan dilaksanakan sesuai jadwal terlampir secara Hybrid dengan ketentuan sebagai berikut :
4. Kandidat yang berdomisili di Kota Batam, Interview User akan dilaksanakan secara offline pada :
Tanggal | : | 19 Mei– 21 Mei 2025 |
Jam | : | 09.00 wib – Selesai |
Tempat | : | Kantor Pusat PT Persero Batam Jl Yos Sudarso No 01 Batu Ampar – Batam |
- Kandidat yang berdomisili di luar Kota Batam, Interview User dilaksanakan secara online melalui aplikasi zoom meeting (Link zoom akan diinformasikan dikemudian hari).
- Proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun;
- Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr Muhammad Fadhil : 085161919180.
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
PT Batam Terminal Petikemas
TTD
HRD PT Batam Terminal Petikemas
Daftar Peserta Yang Dinyatakan Lulus dan Berhak
Mengikuti Tahapan Seleksi Selanjutnya
No | Nama | Kota Asal | Posisi | Jadwal Interview | Pukul |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Alfayat | Batam | Tallyman | Senin, 19 Mei 2025 | 09.00 – 09.30 |
2 | M. Husairi | Batam | Tallyman | 09.30 – 10.00 | |
3 | Hengki Johanis | Batam | Tallyman | 11.00 – 11.30 | |
4 | Mohammad Akhiryansyah | Batam | Tallyman | 11.30 – 12.00 | |
5 | Muhammad Ibrahim | Batam | Tallyman | 13.30 – 14.00 | |
6 | Muhamad Idham | Batam | Tallyman | 14.00 – 14.30 | |
7 | Rinaldy Ardi Gunawan | Batam | Tallyman | 15.00 – 15.30 | |
8 | Reyhan Abieza Sofyan | Batam | Tallyman | 15.30 – 16.00 | |
9 | Zuhurul Hafidzun | Batam | Tallyman | 16.00 – 16.30 | |
10 | David Syaputra | Batam | Tallyman | 16.30 – 17.00 | |
11 | Rahmat Lesmana | Batam | Tallyman | Selasa, 20 Mei 2025 | 09.00 – 09.30 |
12 | Ilham Taufik | Batam | Tallyman | 09.30 – 10.00 | |
13 | Agung Bayarman | Batam | Tallyman | 10.00 – 10.30 | |
14 | Iqbal Faiz Indra | Batam | Tallyman | 10.30 – 11.00 | |
15 | Alfan Hermanto | Selat Panjang | Tallyman | 11.00 – 11.30 | |
16 | M. Ibrahim | Serang | Tallyman | 11.30 – 12.00 | |
17 | Kries Cadani Quat Mamuri | Yogyakarta | Tallyman | 13.30 – 14.00 | |
18 | Ardhianto Labo | Makassar | Tallyman | 14.00 – 14.30 | |
19 | Dharma Artha Wardhana | Surabaya | Tallyman | 15.00 – 15.30 | |
20 | Suryadana Fajar Hermawan | Surabaya | Tallyman | 15.30 – 16.00 | |
21 | Fendi Setiawan | Surabaya | Tallyman | 16.00 – 16.30 | |
22 | Lutfi Majid | Surakarta | Tallyman | 16.30 – 17.00 | |
23 | Arya Indra P | Surakarta | Tallyman | Rabu, 21 Mei 2025 | 09.00 – 09.30 |
24 | Muhammad Arif Nugraha Mathar | Bandung | Tallyman | 09.30 – 10.00 | |
25 | Hafid Arminto Pradana Putra | Pemalang | Tallyman | 10.00 – 10.30 | |
26 | Riki Ruri | Sukoharjo | Tallyman | 10.30 – 11.00 | |
27 | Ilham Nur Rokhman | Sidoarjo | Tallyman | 11.00 – 11.30 | |
28 | Muhammad Zidane | Batam | PFSO | 11.30 – 12.00 | |
29 | Syah Reza Fahrurrozi | Batam | PFSO | 13.30 – 14.00 | |
30 | Victor Napitupulu | Batam | PFSO | 14.00 – 14.30 | |
31 | Rano Ardiansyah | Batam | PFSO | 15.00 – 15.30 | |
32 | Josia Marbun | Sulawesi Utara | PFSO | 15.30 – 16.00 | |
33 | Cico Valangi Montise | Medan | PFSO | 16.00 – 16.30 |
Batam, 16 Mei 2025
TTD
HRD PT Batam Terminal Petikemas